Ostern in Bewegung: easter-fitness-5
ID FTON063-kokos-malina
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FTON063-kokos-malina
Kohlenhydratarme Riegel. Probieren Sie unser heißes neues LOW CARB Catering. Ein kohlenhydratarmer, ballaststoffreicher Riegel ohne Zuckerzusatz.
100 g | Kakao - Kokosnuss | Kokosnuss | Kokosnuss - Himbeere | Orange - Kokosnuss | Kokosnuss in dunkler Schokolade |
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1702 kJ / 414 kcal | 1764 kJ / 529 kcal | 1582 kJ / 384 kcal | 1743 kJ / 423 kcal | 1877 kJ/456 kcal |
Fette | 28 g | 30 g | 24 g | 29 g | 33 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 25 g | 26 g | 22 g | 26 g | 27 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 16 g | 17 g | 17 g | 23 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 7,6 g | 7,1 g | 8,2 g | 5,6 g |
Faser | 42 g | 41 g | 40 g | 41 g | 34 g |
Eiweiß | 3,4 g | 3,2 g | 5 g | 3,1 g | 3,7 g |
Salz | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,04 g | 0,06 g |
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 40 g |
Sonderwünsche | Vegan, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Kohlenhydratarme Riegel. Probieren Sie unser heißes neues LOW CARB Catering. Ein kohlenhydratarmer, ballaststoffreicher Riegel ohne Zuckerzusatz.
100 g | Kakao - Kokosnuss | Kokosnuss | Kokosnuss - Himbeere | Orange - Kokosnuss | Kokosnuss in dunkler Schokolade |
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1702 kJ / 414 kcal | 1764 kJ / 529 kcal | 1582 kJ / 384 kcal | 1743 kJ / 423 kcal | 1877 kJ/456 kcal |
Fette | 28 g | 30 g | 24 g | 29 g | 33 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 25 g | 26 g | 22 g | 26 g | 27 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 16 g | 17 g | 17 g | 23 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 7,6 g | 7,1 g | 8,2 g | 5,6 g |
Faser | 42 g | 41 g | 40 g | 41 g | 34 g |
Eiweiß | 3,4 g | 3,2 g | 5 g | 3,1 g | 3,7 g |
Salz | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,04 g | 0,06 g |
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 40 g |
Sonderwünsche | Vegan, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega