Möchten Sie mit Ihren Kleinen Fahrradtouren unternehmen? Wir machen es Ihnen leicht, den idealen Kindersitz auszuwählen. Klären Sie vor der Auswahl, welche Forderungen sie erfüllen sollte:
Modell | Caress | Caress Plus | Amaze | Siesta Premium |
---|---|---|---|---|
Befestigung | Selbsttragende Stange + Schloss | Adapteur für Gepackträger | Selbsttragende Stange + Schloss | Selbsttragende Stange + Schloss |
Farbe | ||||
Kategorie | TOP | TOP | TOP | STANDARD |
Alter/Tragfähigkeit | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg |
Passender Rohrdurchmesser für Schlossmontage | 28-40 mm | Trägerabstand 120-170 mm | 28-40 mm | 28-40 mm |
Abmessungen und Gewicht |
36,5 × 94 × 28 cm 4,4 kg |
36,5 × 94 × 28 cm 4,55 kg |
37 × 79,5 × 34 cm 3,68 kg |
37 × 84 × 30 cm 4,28 kg |
Positionierfunktion | 20 ° | 20 ° | 12,5 ° | 20 ° |
Schlossmodell in der Standardausrüstung | verschließbar | verschließbar | verschließbar | verschließbar |
3-Punkt-Sicherheitsgurt | ||||
Höhenverstellung des Gurtes | inklusive Rückenlehne | inklusive Rückenlehne | ||
Beineschutz vor dem Radspeichen | ||||
Höhenverstellbare Fußstützen | ||||
Schnellklemme auf den Gurten | ||||
Extra Platz für den Helm | ||||
Reflektierende Elemente auf der Rückseite | ||||
Luftpolsterung | ||||
Modell für niedrigen Rahmenstange | H603083 | H604015 | H603083 | |
Montagemöglichkeiten für beide Variante | ||||
Geeignet für E-Bike mit Gepäckträger | ||||
Material | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil |
anerkannte Norm |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS RN14343 |
Modell | Siesta | Smiley | Sleepy | Kiss |
---|---|---|---|---|
Befestigung | Selbsttragende Stange + Schloss | Selbsttragende Stange + Schloss | Selbsttragende Stange + Schloss | Selbsttragende Stange + Schloss |
Farbe | ||||
Kategorie | STANDARD | STANDARD | BASIC | BASIC |
Alter/Tragfähigkeit | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg | von 9 Monat bis 22 kg |
Passender Rohrdurchmesser für Schlossmontage | 28-40 mm | 28-40 mm | 28-40 mm | 28-40 mm |
Abmessungen und Gewicht |
38 × 84 × 30 cm 4,28 kg |
38 × 82 × 30 cm 3,73 kg |
38 × 79 × 35 cm 3,78 kg |
38 × 79 × 35 cm 3,58 kg |
Positionierfunktion | 20 ° | 12,5 ° | ||
Schlossmodell in der Standardausrüstung | verschließbar | verschließbar | unverschließbar | unverschließbar |
3bodový bezpečnostní popruh | ||||
Höhenverstellung des Gurtes | ||||
Beineschutz vor dem Radspeichen | ||||
Höhenverstellbare Fußstützen | ||||
Schnellklemme auf den Gurten | ||||
Extra Platz für den Helm | ||||
Reflektierende Elemente auf der Rückseite | ||||
Luftpolsterung | ||||
Modell für niedrigen Rahmenstange | H603083 | H60378 | H60378 | H60378 |
Montagemöglichkeiten für beide Variante | ||||
Geeignet für E-Bike mit Gepäckträger | ||||
Material | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil | Polypropylen, UV, stabil |
anerkannte Norm |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS EN14344 |
TÜV/GS RN14344 |