Der Artikel ist gegenwärtig ausverkauft
Eiweißriegel mit Vitaminen. Geeignet für jede Fitnessaktivität - neben Energie liefert es dem Körper auch wertvolles Eiweiß (18%) und wichtige Vitamine.
Wichtigste Vorteile:
ACTIVE Fitness Bar immer zur Hand!
Kokosnuss | 100 g | RDA | 35 g (1 bar) | RDA |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1868 kJ (446 kcal) | | 654 kJ (156kcal ) | |
Fette | 21 g | | 7,4 g | |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 15 g | | 5,3 g | |
Kohlenhydrate | 47 g | | 16 g | |
- davon Zucker | 23 g | | 8,1 g | |
Eiweiß | 18 g | | 6,3 g | |
Salz | 0,10 g | | 0,03 g | |
Vitamin E | 17,1 mg | 143% | 6,0 mg | 50% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,6 mg | 145% | 0,56mg | 51% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,0 mg | 143% | 0,7 mg | 50% |
Niacin | 22,9 mg | 143% | 8,0 mg | 50% |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B12 | 3,6 µg | 144% | 1,26µg | 50% |
Pantothensäure | 8,6 mg | 143% | 3,0 mg | 50% |
Sonderwünsche | hoher Proteingehalt |
---|
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden