ID 1357039
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1357039
Modellreihe | Blade |
---|---|
Jahreskollektion | 2023 |
Bespannter Schläger | ja |
Gewichtsklasse | leichter Schläger (260-279 g) |
Gewicht des Tennisschlägers | 264 g |
Kategorie des Schläger-Balancepunktes | 326 - 340 mm |
Balancepunkt des Tennisschlägers | 340 mm |
Kategorie der Kopfgröße | 660-689 cm2 |
Kopfgröße | 664 cm² |
Schlägerlänge-Kategorie | Standardlänge (685 mm) |
Länge des Tennisschlägers | 686 mm |
Saitenmuster | 16 x 20 |
Material des Schlägerrahmens | Fused Composite |
Schlägerhülle | OHNE Hülle! |
Für die Spielerkategorie geeignet | Freizeitspieler |
Schwerpunkt | Komfort |
Farbe | Grün, grau |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Modellreihe | Blade |
---|---|
Jahreskollektion | 2023 |
Bespannter Schläger | ja |
Gewichtsklasse | leichter Schläger (260-279 g) |
Gewicht des Tennisschlägers | 264 g |
Kategorie des Schläger-Balancepunktes | 326 - 340 mm |
Balancepunkt des Tennisschlägers | 340 mm |
Kategorie der Kopfgröße | 660-689 cm2 |
Kopfgröße | 664 cm² |
Schlägerlänge-Kategorie | Standardlänge (685 mm) |
Länge des Tennisschlägers | 686 mm |
Saitenmuster | 16 x 20 |
Material des Schlägerrahmens | Fused Composite |
Schlägerhülle | OHNE Hülle! |
Für die Spielerkategorie geeignet | Freizeitspieler |
Schwerpunkt | Komfort |
Farbe | Grün, grau |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Abstand von der Mitte der Handfläche bis zum Ende des Ringfingers (cm) |
---|---|
L0 | 10.2 |
L1 | 10.5 |
L2 | 10.8 |
L3 | 11.1 |
L4 | 11.4 |
L5 | 11.7 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega