ID 65650
Größentabelle der Eigenschaften | CM | US |
---|---|---|
EUR 39 | 24,5–25 | 6,5 |
EUR 39,5 | 25–25,5 | 7 |
EUR 40 | 25,5–26 | 7,5 |
EUR 41 | 26 | 8 |
EUR 42 | 27 | 9 |
EUR 43 | 27,5 | 9.5 |
EUR 43,5 | 27,5–28 | 10 |
EUR 44 | 28–28,5 | 10.5 |
EUR 44,5 | 28,5 | 11 |
EUR 45 | 28,5–29 | 11 |
EUR 46 | 29,5 | 12 |
EUR 47 | 30–30,5 | 13 |
EUR 48 | 30,5–31 | 13,5 |
2×
0×
0×
0×
0×
11. 6. 2024
7. 10. 2023
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega