ID 1360988
Größentabelle der Eigenschaften | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 75–78 | 93–96 | 89–93 |
S | 79–82 | 97–100 | 94–98 |
M | 82–86 | 101–104 | 99–103 |
L | 87–90 | 105–108 | 104–108 |
XL | 91–95 | 109–112 | 109–113 |
XXL | 96–102 | 113–118 | 114–119 |
3XL | 103–110 | 119–126 | 120–126 |
4×
0×
0×
0×
0×
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega