ID 58502
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84–89 | 66–71 | 84–86 |
S | 91–96,5 | 74–79 | 89–94 |
M | 99–104 | 81–86 | 96,5–102 |
L | 107–112 | 89–96,5 | 104–112 |
XL | 114–122 | 99–109 | 114–122 |
XXL | 124,5–132 | 112–122 | 122–132 |
3XL | 135–147 | 125–135 | 132–142 |
3×
0×
0×
0×
0×
7. 2. 2025
13. 11. 2024
6. 6. 2019
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega