ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FNUD310
Ein einzigartiges hypotonisches Getränk mit einer Kombination aus Kalzium, Magnesium, Vitamin B1, B6 und C. Die leicht auflösbaren Tabletten in den Geschmacksrichtungen schwarze Johannisbeere, Orange oder Zitrone sind nicht nur zuckerfrei, sondern auch frei von künstlichen Farbstoffen. ZERODRINX lösliche Tabletten eignen sich am besten für sportliche Aktivitäten mit hoher Herzfrequenz und zu erwartendem Flüssigkeits- und Elektrolytverlust aufgrund von vermehrtem Schwitzen.
Der Vitamingehalt von ZERODRINX trägt unter anderem zur Verringerung der Müdigkeit, zum Energiestoffwechsel und zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Darüber hinaus unterstützt Vitamin C die normale Kollagenproduktion. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei, verringert die Müdigkeit und fördert die Muskelproteinsynthese. Zusammen mit Kalzium trägt es zu einer normalen Muskelfunktion bei.
zitrone | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 37,8 g | 5,1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,3 g | 1 g |
Salz | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Einkommens-Benchmark | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Gewicht des Inhalts: 120,6 g |
orange | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 4,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,3 g | 1 g |
Salz | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Einkommens-Benchmark | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Gewicht des Inhalts: 120,6 g |
Schwarze Johannisbeere | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 35,3 g | 4,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,4 g | 1 g |
Salz | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Einkommens-Benchmark | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Gewicht des Inhalts: 120,6 g |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Tabletten |
---|---|
Packungsgröße (Tabletten) | 18 Tabletten |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, Gluten-frei |
11. 12. 2023
11. 12. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden