Dieser Artikel hat seinen sportlichen Zenit bereits überschritten. Durchsuche unser Sortiment und wähle einen anderen Artikel, der den heutigen Ansprüchen von Sportlern besser genügt.
Artikelnummer: 37438
Diesen Artikel haben wir nicht mehr im Sortiment
Ein ballaststoffreicher Müsliriegel mit dem Zusatz von 10 Vitaminen. Die Basis des Riegels besteht aus ausgewählten Getreide- und Fruchtquellen. Er hat einen vollen, saftigen Geschmack, liefert Energie und Vitamine und unterstützt Ihre gesunde Lebensweise.
Cranberry | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energiewert | 1703 kJ/406 kcal | 561 kJ/134 kcal |
Fette | 13,2 g | 4,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g | 20,8 g |
- davon Zucker | 33,6 g | 11,1 g |
Faser | 8,3 g | 2,7 g |
Eiweiß | 4,5 g | 1,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 91 µg | 30 µg |
Vitamingehalt in 33 g entspricht 15 % des Einkommens Referenzwert | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 45,5 % des Einkommens Referenzwert |
himbeere | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energiewert | 1704 kJ/406 kcal | 562 kJ/134 g |
Fette | 12,9 g | 4,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 64,4 g | 21,3 g |
- davon Zucker | 35 g | 11,5 g |
Faser | 7,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 4,2 g | 1,4 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 91 µg | 30 µg |
Vitamingehalt in 33 g entspricht 15 % des Einkommens Referenzwert | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 45,5 % des Einkommens Referenzwert |
kirsche | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energiewert | 1687 kJ/401 kcal | 557 kJ/132 kcal |
Fette | 12,2 g | 4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 21,5 g |
- davon Zucker | 41 g | 13,5 g |
Faser | 7,7 g | 2,5 g |
Eiweiß | 4 g | 1,3 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 91 µg | 30 µg |
Vitamingehalt in 33 g entspricht 15 % des Einkommens Referenzwert | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 45,5 % des Einkommens Referenzwert |
Schokolade | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energiewert | 1845 kJ/441 kcal | 609 kJ/145 kcal |
Fette | 19,1 g | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 54,6 g | 18 g |
- davon Zucker | 27,3 g | 9 g |
Faser | 8,9 g | 2,9 g |
Eiweiß | 8,1 g | 2,7 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 91 µg | 30 µg |
Vitamingehalt in 33 g entspricht 15 % des Einkommens Referenzwert | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 45,5 % des Einkommens Referenzwert |
Erdnuss | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energiewert | 1867 kJ/446 kcal | 616 kJ/147 kcal |
Fette | 20,2 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 55,7 g | 18,4 g |
- davon Zucker | 25,7 g | 8,5 g |
Faser | 8,2 g | 2,7 g |
Eiweiß | 6,3 g | 2,1 g |
Salz | 0,1 g | 0,05 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 91 µg | 30 µg |
Vitamingehalt in 33 g entspricht 15 % des Einkommens Referenzwert | ||
Vitamingehalt in 100 g entspricht 45,5 % des Einkommens Referenzwert |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden