ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 37407
Ein einzigartiges Protein, das sich durch seinen hohen Gehalt an mizellarem Casein auszeichnet. Die längere Absorption prädestiniert dieses Produkt für die Verwendung in den Nachtstunden, aber auch im Rahmen einer Diät als vollwertiger Mahlzeitenersatz. Ein großer Vorteil ist der hohe Kalziumgehalt. Angereichert mit einer proprietären Mischung aus Probiotika und Präbiotika - LactoWise®.
Geschmacksrichtungen: Vanille, Erdbeere | 100 g | Dosis - 45 g |
Energiewert | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Fette | 1,7 g | 0,8 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,8 g |
davon Zucker | 4 g | 1,8 g |
Faser | 1,6 g | 0,7 g |
Eiweiß | 76,9 g | 34,6 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Kalzium | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutaminsäure | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparaginsäure | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Einkommens-Benchmark | ||
cfu - koloniebildende Einheiten | ||
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Verdünnungsverhältnis: 45 g/450 ml | ||
Der Inhalt des Messbechers: 18 g | ||
Salz ist in Lebensmitteln ausschließlich in Form von natürlich vorkommendem Natrium enthalten |
Geschmack: Schokolade + Kakao | 100 g | Dosis - 45 g |
Energiewert | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Fette | 1,9 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,8 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,7 g |
Faser | 2,9 g | 1,3 g |
Eiweiß | 75,2 g | 33,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Kalzium | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutaminsäure | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparaginsäure | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Einkommens-Benchmark | ||
cfu - koloniebildende Einheiten | ||
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Verdünnungsverhältnis: 45 g/450 ml | ||
Der Inhalt des Messbechers: 18 g | ||
Salz ist in Lebensmitteln ausschließlich in Form von natürlich vorkommendem Natrium enthalten |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 900 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden