ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FNUD323
Ein Produkt mit hohem Proteingehalt, das nach dem CFM-Verfahren hergestellt wird. Die Verwendung von isoliertem Molkenprotein garantiert höchste Qualität und eine der besten Quellen für essentielle Aminosäuren sowie einen natürlich hohen Gehalt an BCAA. Dieses Produkt ist so formuliert, dass es den strengsten Diäten von Spitzensportlern gerecht wird. Es ist nahezu laktosefrei und vor allem zuckerfrei!
ISO WHEY PROZERO eignet sich für eine kohlenhydratarme Ernährung und kann gleichzeitig aufgrund seines hohen Proteingehalts in Situationen eingesetzt werden, in denen eine Erhöhung des Proteingehalts in der Nahrung erforderlich ist.
Das Produkt ist mit der Aminosäure L-Glutamin und Vitamin B6 angereichert, das zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur normalen Produktion roter Blutkörperchen und zur Verringerung von Müdigkeit beiträgt. Die Verdauungsenzyme ermöglichen die Einnahme von ISO WHEY PROZERO mit einer relativ kurzen Pause (ca. 60 Minuten) von der normalen Ernährung oder von sportlichen Aktivitäten. Eiweiß trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse sowie zur Erhaltung einer normalen Knochengesundheit bei.
Schokoladen-Brownies, Erdbeer-Käsekuchen, Vanillepudding, weiße Schokolade, Cookies&Cream | 100 g | Charge - 25 g |
---|---|---|
Energiewert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Fette | 2,0 g | 0,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
Faser | 0,5 g | 0,1 g |
Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen pro Tag (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
dosis: 25 g = ca. 1 und 2/3 Messlöffel | ||
Bei der empfohlenen Verdünnung von 25 g/ 200 ml ist ein zuckerfreies und laktosearmes Getränk (< 1 g/100 ml des Getränks). |
Gesalzenes Karamell | 100 g | Charge - 25 g |
---|---|---|
Energiewert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Fette | 2,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
Faser | 0,5 g | 0,1 g |
Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
Salz | 1,9 g | 0,5 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen pro Tag (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
dosis: 25 g = ca. 1 und 2/3 Messlöffel | ||
Bei der empfohlenen Verdünnung von 25 g/ 200 ml ist ein zuckerfreies und laktosearmes Getränk (< 1 g/100 ml des Getränks). |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 500 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, ohne Zuckerzusatz, hoher Proteingehalt, CFM |
26. 11. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden