ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 60208
Die außergewöhnliche Zusammensetzung dieses Proteins bietet allen Sportlern eine ideale Eiweißmischung, die für den Verzehr unmittelbar nach einem harten Training konzipiert ist. Die Basis dieses Proteins ist eine außergewöhnlich hochwertige Proteinmischung, die sich durch ihre leichte und schnelle Aufnahme und Verwertbarkeit auszeichnet.
Diese Mischung enthält hydrolysiertes Molkenisolat der Marke Hydrovon™, hochwertiges Molkenisolat (WPI) und hochwertiges ultrafiltriertes Molkenkonzentrat (WPC). Damit die Muskeln wachsen können, muss die durch die körperliche Aktivität verursachte katabole Reaktion gestoppt werden, indem das Glykogen durch eine spezielle Kohlenhydratmischung wieder aufgefüllt wird. Diese Kohlenhydratmischung ist in AFTER TRAINING PROTEIN durch die Markenrohstoffe Palatinose™ und ModCarb™ vertreten, die eine allmähliche Freisetzung von Glukose gewährleisten. Die einzigartige Formel wird ergänzt durch bioaktives Colostrum, einen hohen Gehalt an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA), Ginkgo-Biloba-Extrakt, eine Mischung aus speziell ausgewählten Vitaminen und Mineralien, um Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren.
Alles ist optimal auf die Förderung des Muskelwachstums ausgerichtet. AFTER TRAINING PROTEIN ist außerdem mit dem Verdauungsenzym Tolarase®-L angereichert, das die Aufnahme des Milchzuckers Laktose unterstützt. Das Mischen dieses Produkts ist ideal, wenn Sie einen NUTREND-Schüttler verwenden.
Schokolade | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energiewert | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Fette | 2,4 g | 1,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 14,9 g |
- davon Zucker | 18,3 g | 8,2 g |
Faser | 4,2 g | 1,9 g |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Salz | 0,7 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Das Verdauungsenzym Laktase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36 % * |
Kalium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11 %. |
Zink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantothensäure | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 µg = 480% * | 4,5 µg = 180% * |
Ginkgo biloba-Extrakt | 44,5 mg | 20 mg |
Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
Erdbeere, Vanille | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energiewert | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Fette | 2,2 g | 1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 35,7 g | 16,1 g |
- davon Zucker | 18,8 g | 8,5 g |
Faser | 2,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Salz | 0,8 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Das Verdauungsenzym Laktase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36 % * |
Kalium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11 %. |
Zink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantothensäure | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 µg = 480% * | 4,5 µg = 180% * |
Ginkgo biloba-Extrakt | 44,5 mg | 20 mg |
Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 2520 g |
Spezialwünsche | ohne Farbstoffe, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden