ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FLFL059
Der POWER BAR Fruchtriegel besteht nur aus hochwertigen natürlichen Zutaten. Er eignet sich zum schnellen Auffüllen der Gesamtenergie und schmeckt zudem hervorragend. Es vertreibt das Hungergefühl und sättigt bei erhöhter körperlicher und geistiger Aktivität. Probieren Sie es selbst aus.
Schokolade - Mandeln | 100 g |
Energie: | 337 kcal / 1410 kJ |
Eiweiß | 5,6 g |
Kohlenhydrate/Zucker | 54,2 g /46 g |
Fette/Gesättigte | 8,4 g/2,2 g |
Faser | 7,5 g |
Salz | 0 g |
Cashew - Kokosnuss | 100 g |
Energie: | 397 kcal/1661 kJ |
Eiweiß | 4,4 g |
Kohlenhydrate/Zucker | 52,1 g / 41,9 g |
Fette/Gesättigte | 17,4 g / 12,6 g |
Faser | 8,6 g |
Salz | 0 g |
Apfel - Zimt | 100 g |
Energie: | 321 kcal / 1343 kJ |
Eiweiß | 2,5 g |
Kohlenhydrate/Zucker | 58,3 g / 49 g |
Fette/Gesättigte | 7,1 g / 0,6 g |
Faser | 6,6 g |
Salz | 0 g |
Pflaume | 100 g |
Energie: | 338 kcal / 1414 kJ |
Eiweiß | 3,6 g |
Kohlenhydrate/Zucker | 63,5 g / 35,8 g |
Fette /Gesättigte | 6,6 g / 0,6 g |
Faser | 9,3 g |
Salz | 0 g |
Hersteller: LifeLike, Kyjevská I, 62500 Brno
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 50 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden