ID 163268
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 163268
Die Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo ist eine leichte, atmungsaktive Schutzjacke in einem stylischen Design. Ob beim Picknick im Wald oder bei einem Ausflug ins Grüne - die TUCAN JACKET schützt Outdoor-begeisterte Kinder zuverlässig vor Wind und Regen. Die leichte und atmungsaktive Jacke ist wasser- und winddicht. Der coole Pfotenabdruck auf der Rückseite ist ein weiteres cleveres Detail, das kleine Entdecker lieben werden.
Material: 100% Polyester
Produkttyp | Jack |
---|---|
Sex | Kinder |
Kapuze | mit Kapuze |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Blau |
Jahreszeit | Frühling, Herbst |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Passform | Dichtes |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus, Radfahren |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo ist eine leichte, atmungsaktive Schutzjacke in einem stylischen Design. Ob beim Picknick im Wald oder bei einem Ausflug ins Grüne - die TUCAN JACKET schützt Outdoor-begeisterte Kinder zuverlässig vor Wind und Regen. Die leichte und atmungsaktive Jacke ist wasser- und winddicht. Der coole Pfotenabdruck auf der Rückseite ist ein weiteres cleveres Detail, das kleine Entdecker lieben werden.
Material: 100% Polyester
Produkttyp | Jack |
---|---|
Sex | Kinder |
Kapuze | mit Kapuze |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Blau |
Jahreszeit | Frühling, Herbst |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Passform | Dichtes |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus, Radfahren |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Armlänge (cm) | Alter |
---|---|---|---|---|---|
68 | 45,5 | 45 | 45 | 23 | 6–12 M |
80 cm | 49,5 | 49 | 50 | 27 | 12 M–1,5 J |
92 cm | 52 | 50 | 53 | 32 | 1,5–2 |
98 cm | 54 | 51 | 55,5 | 34 | 2–3 |
104 cm | 56 | 52 | 58 | 36 | 3–4 |
110 cm | 58 | 53,5 | 60,5 | 38 | 4–5 |
116 cm | 60 | 55 | 63 | 40 | 5–6 |
122 cm | 62 | 57 | 65,5 | 42,5 | 6–7 |
128 cm | 64 | 59 | 68 | 45 | 7–8 |
134 cm | 67 | 61 | 71 | 47,5 | 8–9 |
140 cm | 70 | 63 | 74 | 49 | 9–10 |
146 cm | 73 | 65 | 77,5 | 51,5 | 10–11 |
152 cm | 76 | 67 | 81 | 54 | 11–12 |
158 cm | 79,5 | 69 | 84,5 | 56 | 12–13 |
164 cm | 83 | 71 | 88 | 58 | 13–14 |
170 cm | 86,5 | 73 | 91,5 | 60,5 | 14+ |
176 cm | 90 | 75 | 95 | 62 | 14+ |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega