ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FJER002
100 g Trockenfleisch entsprechen 300 g rohem Fleisch - mit allen positiven Nährwerten. Selbst ein kleines Stück enthält eine Menge Energie!
100 g | Rindfleisch original | Schweinefleisch | Huhn | Türkei | Rindfleisch würzig | Rindfleisch-Pfefferkorn | Rindfleisch weniger Salz | Biltong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1249 kJ | 1147 kJ | 1000 kJ | 1066 kJ | 1290 kJ | 1276 kJ | 1209 kJ | 1192 kJ |
297 kcal | 272 kcal | 238 kcal | 252 kcal | 306 kcal | 303 kcal | 285 kcal | 282 kcal | |
Fette | 5,8 g | 6,7 g | 3,4 g | 5,7 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g | 4,8 g |
- davon gesättigt | 2,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 1,5 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,9 g | 1,3 g | 4,5 g | 9,2 g | 4,2 g | <0,5 g | 8,9 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 3,6 g | 1,9 g | <0,5 g | <1 g |
Eiweiß | 56 g | 51 g | 50 g | 46 g | 46 g | 54 g | 56 g | 51 g |
Salz | 4,8 g | 4,0 g | 4,1 g | 4,2 g | 2,8 g | 2,4 g | 2,1 g | 2,8 g |
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 25 g |
Spezialwünsche | wenig Kohlehydrate |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden