ID 1471647
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1471647
Herren Shorts Nebbia Washed-off Gym Sweatshorts NO BS Black sind Herren Fitness-Shorts, mit denen das Gewichtheben zum Vergnügen wird. Die Fitness-Shorts sind locker und bieten Ihnen große Bewegungsfreiheit. So haben Sie praktisch unbeschränkten Raum für das Muskelwachstum.
Ergänzen Sie die Fitness-Shorts durch weitere Herren-Fitness-Kleidungsstücke und fühlen Sie sich wohl, egal ob Sie sich gerade aufs Volumentraining oder auf die Form konzentrieren.
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Sex | Männer |
Farbe | Schwarz |
Material | 100 % Baumwolle |
Muster | mit Aufschrift |
Schnitt: | auf die Knie |
Passform | Loose, regular fit |
Benutzt | nicht gelistet |
Für folgende Sportarten geeignet | Fitness, Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Herren Shorts Nebbia Washed-off Gym Sweatshorts NO BS Black sind Herren Fitness-Shorts, mit denen das Gewichtheben zum Vergnügen wird. Die Fitness-Shorts sind locker und bieten Ihnen große Bewegungsfreiheit. So haben Sie praktisch unbeschränkten Raum für das Muskelwachstum.
Ergänzen Sie die Fitness-Shorts durch weitere Herren-Fitness-Kleidungsstücke und fühlen Sie sich wohl, egal ob Sie sich gerade aufs Volumentraining oder auf die Form konzentrieren.
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Sex | Männer |
Farbe | Schwarz |
Material | 100 % Baumwolle |
Muster | mit Aufschrift |
Schnitt: | auf die Knie |
Passform | Loose, regular fit |
Benutzt | nicht gelistet |
Für folgende Sportarten geeignet | Fitness, Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Beinlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Bizepsumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega