Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1414549
Der Artikel ist gegenwärtig ausverkauft
L-Carnitin ist eine wirksame Ergänzung, die Menschen verwenden, wenn sie abnehmen und Fett verbrennen wollen. Es ist eine Substanz, die in unserem Körper natürlich vorkommt und auch in einer gut formulierten, rationalen Ernährung enthalten ist. Zu den Quellen gehören Geflügelfleisch, Fisch und Milchprodukte. Da L-Carnitin hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, können Menschen, die es in ihrer Ernährung nicht haben, von einer Ergänzung profitieren. In der Regel sind dies Vegetarier oder Veganer. Die konzentrierte Form der Nahrungsergänzung kann jedoch auch für andere Menschen geeignet sein.
Im Körper spielt dieser Stoff eine wichtige Rolle. Es ist an der Übertragung von Fett (Fettsäuren) zu den Kraftwerken der Zelle in Form von Mitochondrien beteiligt, wo es zur Energiegewinnung verbrannt wird. Diese kann dann für die Bewegung genutzt werden, was zu einer effizienteren Fettverbrennung führt. Wenn wir das Beste aus L-Carnitin herausholen wollen, ist es ideal, es mit körperlicher Aktivität und einer richtigen Ernährung zu kombinieren.
L-Carnitin ist für jeden geeignet, der das Unterhautfettgewebe effizienter verbrennen und abnehmen möchte. Der große Vorteil von L-Carnitin ist auch seine leicht absorbierbare flüssige Form. Sie können ihn direkt aus dem Messbecher trinken oder ihn mit Wasser mischen, um ein angenehm süßes Getränk zu erhalten. Dank seiner praktischen flüssigen Form und seines angenehmen Geschmacks ist es auch einfach in der Anwendung.
orange | 100 ml | 1 Dosis (10 ml) | RHP pro 10 ml |
---|---|---|---|
Energiewert | 390 kj/9 kcal | 39 kJ/9 kcal | 0,5 % |
Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
- Zuckersorten | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 22 g | 2,2 g | 4,4 % |
Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
L-Carnitin | 22 000 mg | 2200 mg | - |
waldfrüchte | 100 ml | 1 Dosis (10 ml) | RHP pro 10 ml |
---|---|---|---|
Energiewert | 390 kj/90 kcal | 39 kJ/9 kcal | 0,5 % |
Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
- Zuckersorten | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 22 g | 2,2 g | 4,4 % |
Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
L-Karnitin | 22 000 mg | 2200 mg | - |
tropische Früchte | 100 ml | 1 Dosis (10 ml) | RHP pro 10 ml |
---|---|---|---|
Energiewert | 390 kj/90 kcal | 39 kJ/9 kcal | 0,5 % |
Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
- Zuckersorten | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 22 g | 2,2 g | 4,4 % |
Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
L-Karnitin | 22 000 mg | 2200 mg | - |
RHP - Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Form | Flüssig |
---|---|
Dosis in der Packung | 50 Dosen |
Volumen | 500 ml |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, GVO-frei, Gluten-frei, ohne Laktose |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden