ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1423724
True Whey ist ein reines Molkenproteinkonzentrat (Whey Protein Concentrate), das durch schonende Filtrationsverfahren wie die Cross-Flow-Filtration hergestellt wird. Das Ergebnis ist ein leicht verdauliches Protein mit hervorragender Aufnahmefähigkeit und einem natürlich hohen Gehalt an biologisch wertvollen Proteinen. Dies fördert den Muskelaufbau und -erhalt, was besonders während einer Diät nützlich ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass es auch die Erhaltung einer normalen Knochengesundheit unterstützt.
Ein unbestreitbarer Vorteil dieses Molkenproteins ist sein natürlich hoher Gehalt und sein günstiges Verhältnis aller essentiellen Aminosäuren (EAA), einschließlich der BCAA, angeführt von Leucin. Es ist ein bekannter Vorläufer des Proteins mTOR, das den Prozess der Muskelproteinproduktion (Proteosynthese) auslöst. Daher hat Leucin das höchste anabole Potenzial aller Aminosäuren.
Dank dieser Eigenschaften wird True Whey besonders von Kraftsportlern wie Bodybuildern, Powerliftern, Gewichthebern, Crossfittern oder anderen Eisenliebhabern geschätzt. Es ist aber auch für Läufer, Radfahrer, Fußballer, Hockeyspieler, Basketballer und andere Sportler geeignet. Sie müssen in der Regel ihre Proteinzufuhr erhöhen, um sicherzustellen, dass sie genügend Baumaterial haben, um ihre durch das Training geschädigten Muskeln zu regenerieren. Diese können dann stärker und größer werden, was den Weg zu Ihren Zielen beschleunigen kann.
Gemischt mit Wasser oder Milch ergibt True Whey ein köstliches Getränk. Dies ist besonders nach dem Training ideal, um eine schnelle Erholung der Muskeln zu gewährleisten. Sie können es aber auch ohne Sport zu jeder Tageszeit einnehmen, wenn es Ihnen hilft, Ihre optimale tägliche Proteinzufuhr zu erreichen. Außerdem bereichert es Ihre Lieblingsspeisen und Desserts mit den nötigen Proteinen. Es eignet sich für Müsli, Smoothies, Pfannkuchen oder Muffins. Einige Geschmacksrichtungen sind sogar nur mit Stevia gesüßt. Kurz gesagt, jeder, der aus irgendeinem Grund künstliche Süßstoffe meidet, wird sich für dieses Produkt entscheiden. Völlig frei von Süßstoffen und Aromen ist auch eine geschmacksneutrale Variante. Es verändert den Geschmack der Speisen nicht, so dass es sich auch für herzhafte Gerichte wie Eiweißpizza eignet.
schokolade, Schokolade - Kokosnuss, Schokolade - Haselnuss, Schokolade - Stevia, Erdbeere, Pistazie, Vanille - Stevia | 100 g | <30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1548 kJ/ 370 kcal | 464 kJ/ 111 kcal | 5,5 % |
Fette | 5,6 g | 1,7 g | 2,4 % |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g | 0,7 % |
- davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g | 1,6 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Vanille | 100 g | 25 g (1 Dosis) | *RHP bei 25 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1626 kJ/ 384 kcal | 407 kJ/ 96 kcal | 4,8 % |
Fette | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 1,7 g | 0,7 % |
- davon Zucker | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Eiweiß | 76 g | 19 g | 38 % |
Salz | 0,36 g | 0,09 g | 1,5 % |
Banane | 100 g | 25 g (1 Dosis) | *RHP bei 25 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1640 kJ/ 388 kcal | 410 kJ/ 97 kcal | 4,9 % |
Fette | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,9 g | 0,7 % |
- davon Zucker | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Eiweiß | 76 g | 19 g | 38 % |
Salz | 0,42 g | 0,11 g | 1,8 % |
weiße Schokolade | 100 g | 25 g (1 Dosis) | *RHP bei 25 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1590 kJ/ 376 kcal | 398 kJ/ 94 kcal | 4,7 % |
Fette | 5,7 g | 1,4 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,8 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,1 g | 0,8 % |
- davon Zucker | 8,3 g | 2,1 g | 2,3 % |
Eiweiß | 73 g | 18 g | 36 % |
Salz | 0,38 g | 0,10 g | 1,8 % |
erdbeer-Stevia | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1548 kJ/ 370 kcal | 464 kJ/ 111 kcal | 5,5 % |
Fette | 5,6 g | 1,7 g | 2,4 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g | 0,7 % |
- davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g | 1,6 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Schokolade | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1603 kJ/ 379 kcal | 481 kJ/ 114 kcal | 5,7 % |
Fette | 4,7 g | 1,4 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g | 3,5 % |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g | 1 % |
- davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g | 1 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,35 g | 0,11 g | 1,8 % |
geschmacklos | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1602 kJ/ 383 kcal | 481 kJ/115 kcal | 5,7 % |
Fette | 5,5 g | 1,7 g | 2,4 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,8 g | 0,9 % |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,8 g | 2 % |
Eiweiß | 77 g | 23 g | 46 % |
Salz | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
weiße Schokolade - Himbeere | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1693 kJ/ 400 kcal | 508 kJ/ 120 kcal | 6 % |
Fette | 6,2 g | 1,8 g | 3 % |
- davon gesättigte Fette | 3,6 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 13 g | 3,8 g | 1,5 % |
- davon Zucker | 7,8 g | 2,3 g | 2,6 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,46 g | 0,14 g | 2,3 % |
Erdnussbutter | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1665 kJ/ 393 kcal | 499 kJ/ 118 kcal | 6 % |
Fette | 6,2 g | 1,8 g | 3 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g | 1,3 % |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g | 2,6 % |
Eiweiß | 73 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,61 g | 0,18 g | 3 % |
Karamell | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1679 kJ/ 397 kcal | 504 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Fette | 6,1 g | 1,8 g | 3 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g | 5,5 % |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g | 1,4 % |
- davon Zucker | 8,5 g | 2,6 g | 2,9 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,59 g | 0,18 g | 3 % |
schokoladenkirsche | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1679 kJ/ 397 kcal | 482 kJ/ 119 kcal | 5,7 % |
Fette | 6,4 g | 1,9 g | 3 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g | 3,5 % |
Kohlenhydrate | 10,4 g | 3,1 g | 1,2 % |
- davon Zucker | 5,3 g | 1,0 g | 1,1 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,38 g | 0,12 g | 2 % |
Kekse & Creme | 100 g | 30 g (1 Dosis) | *RHP pro 30 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 1641 kJ/ 387 kcal | 492 kJ/ 116 kcal | 6 % |
Fette | 4 g | 1,2 g | 1,7 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g | 1,6 % |
- davon Zucker | 7 g | 2,1 g | 2,3 % |
Eiweiß | 74 g | 22 g | 44 % |
Salz | 0,47 g | 0,14 g | 2,3 % |
Aminosäuren | Inhalt in % |
---|---|
Alanin | 4,7 |
Arginin | 2,9 |
Asparaginsäure | 11 |
Cystein | 2,9 |
Glutaminsäure | 18,9 |
Glycin | 1,5 |
Histidin | 1,8 |
Isoleucin | 4,7 |
Leucin | 10,4 |
Lysin | 9,5 |
Methionin | 2 |
Phenylalanin | 3 |
Prolin | 5,9 |
Serin | 5,2 |
Threonin | 6,9 |
Tryptophan | 1,4 |
Tyrosin | 2,6 |
Valin | 4,7 |
Form | Pulver |
---|---|
Dosen je Packung | 83 Dosen |
Gewicht | 2500 g |
Sonderwünsche | Vegetarier, hoher Proteingehalt, GVO-frei, Gluten-frei |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden