ID 1461409
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1461409
Herren-Outdoorschuhe Merrell Trail Glove 7 Black/Multi sind der ideale Begleiter für unwegsames Gelände. Diese Outdoor-Schuhe für Herren sind für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Camping bestens geeignet. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und Verarbeitung sorgt dafür, dass du auch auf unwegsamem Gelände einen festen Stand hast.
Geschlecht | Männer |
---|---|
Modellreihe | Trail Glove |
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe, Laufschuhe, Barfußschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen, Outdoor, Tourismus |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Obermaterial | Netzgewebe |
Zwischensohle | EVA |
Laufsohle | Vibram EcoStep |
Gewicht | 510 g |
Auftreten | Neutral |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
1×
0×
0×
0×
0×
26. 5. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Herren-Outdoorschuhe Merrell Trail Glove 7 Black/Multi sind der ideale Begleiter für unwegsames Gelände. Diese Outdoor-Schuhe für Herren sind für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Camping bestens geeignet. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und Verarbeitung sorgt dafür, dass du auch auf unwegsamem Gelände einen festen Stand hast.
Geschlecht | Männer |
---|---|
Modellreihe | Trail Glove |
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe, Laufschuhe, Barfußschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen, Outdoor, Tourismus |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Obermaterial | Netzgewebe |
Zwischensohle | EVA |
Laufsohle | Vibram EcoStep |
Gewicht | 510 g |
Auftreten | Neutral |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
1×
0×
0×
0×
0×
26. 5. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | Innensohlenlänge (cm) |
---|---|---|
UK 6,5 | 40 | 25 |
UK 7 | 41 | 25,5 |
UK 7,5 | 41,5 | 26 |
UK 8 | 42 | 26,5 |
UK 8,5 | 43 | 27 |
UK 9 | 43,5 | 27,5 |
UK 9,5 | 44 | 28 |
UK 10 | 44,5 | 28,5 |
UK 10,5 | 44,5 | 29 |
UK 11 | 46 | 29,5 |
UK 11,5 | 46,5 | 30 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 48 | 31 |
UK 13 | 49 | 32 |
UK 14 | 50 | 33 |
UK 15 | 51 | 34 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega