Ostern in Bewegung: easter-fitness-5
ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1481552
Verzehr zu jeder Tageszeit im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung.
100 g | *RHP | |
---|---|---|
Energiewert | 2 217 kJ/ 531 kcal | 26 % |
Fette | 31 g | 44 % |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 47 g | 18 % |
- davon Zucker | 14 g | 16 % |
- davon Polyole | 32 g | - |
Faser | 0,6 g | - |
Eiweiß | 15,6 g | 31 % |
Salz | 0,32 g | 5 % |
*RHP - Einkommensbezugswert
Süßungsmittel (Maltit), Sonnenblumenöl, fettfreie Trockenmilch, Molkeneiweißkonzentrat 12%, Molkenpulver, gefriergetrocknete Erdbeeren (Pulver) 3%, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma.
Form | Lebensmittel |
---|---|
Geschmacksrichtung | Strawberry |
Gewicht | 400 g |
Sonderwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Modellreihe | BeastPink |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden