Frühjahrs-Detox: detox-5
ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1347782
|
100 g | 12 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1289 kJ / 308 kcal | 151 kJ / 36 kcal |
Fette | 0,2 g | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 41,1 g | 4,9 g |
- davon Zucker | 13 g | 1,6 g |
Faser | 22,2 g | 2,7 g |
Eiweiß | 24,4 g | 2,9 g |
Cholin | 1,1 mg | 0,1 mg |
Cobalamin (Vitamin B12) | 74,6 µg (2984 % RDA*) | 9 µg (358 % RDA) |
Niacin | 0,2 mg (1 % RDA) | 0 mg |
Folsäure (Vitamin B9) | 4,1 µg (2 % RDA) | 0,5 µg |
Vitamin A | 710,6 µg (89 % RDA) | 85,3 µg (11 % RDA) |
Vitamin C | 409,9 mg (512 % RDA) | 49,2 (61 % RDA) |
Vitamin E | 0,1 mg (1 % RDA) | 0 mg |
Vitamin K | 5 µg (7 % RDA) | 0,6 µg (1 % RDA) |
Kalium | 687,2 mg (34 % RDA) | 82,5 mg (4 % RDA) |
Phosphor | 9,7 mg (1 % RDA) | 1,2 mg |
Jod | 528,9 µg (353 % RDA) | 63,5 (42 % RDA) |
Selen | 0,3 µg (1 % RDA) | 0 µg |
Kalzium | 507,2 mg (63 % RDA) | 60,9 mg (8 % RDA) |
Zink | 0,1 mg (1 % RDA) | 0 mg |
Eisen | 43,5 mg (311 % RDA) | 5,2 mg (37 % RDA) |
Form | Pulver |
---|---|
Dosen je Packung | 25 Dosen |
Gewicht | 300 g |
Sonderwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden