ID 1375836
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1375836
Sie sind sehr leicht und flexibel, was Ihnen zusammen mit dem ergonomischen Keileinsatz die nötige Bewegungsfreiheit gibt. Der elastische Mesh-Bund lässt sich verstellen und sorgt so für eine perfekte Passform.
Geschlecht | Frauen |
---|---|
Produkttyp | Hose |
Farbe | Schwarz |
Material | 84 % Polyamid, 16 % Elastan |
Muster | einfarbig |
Länge der Hosenbeine | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Schnitt | Dichtes |
Für Sportarten geeignet | Tourismus |
Hosentyp | draussen |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Jahreskollektion | 2023 |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Sie sind sehr leicht und flexibel, was Ihnen zusammen mit dem ergonomischen Keileinsatz die nötige Bewegungsfreiheit gibt. Der elastische Mesh-Bund lässt sich verstellen und sorgt so für eine perfekte Passform.
Geschlecht | Frauen |
---|---|
Produkttyp | Hose |
Farbe | Schwarz |
Material | 84 % Polyamid, 16 % Elastan |
Muster | einfarbig |
Länge der Hosenbeine | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Schnitt | Dichtes |
Für Sportarten geeignet | Tourismus |
Hosentyp | draussen |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Jahreskollektion | 2023 |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Konfektionsgröße US | Körpergröße (cm) | Innere Beinlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 160–163 | 77 | 61–64 | 86–89 |
34 | XS | 162–165 | 77 | 65–68 | 90–93 |
36 | S | 164–167 | 79 | 69–72 | 94–97 |
38 | M | 168–171 | 80 | 73–76 | 98–101 |
40 | L | 170–173 | 81 | 77–80 | 102–105 |
42 | XL | 172–175 | 82 | 81–84 | 106–109 |
44 | XXL | 174–177 | 83 | 85–88 | 110–113 |
46 | 3XL | 176–179 | 84 | 89–92 | 114–117 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega