ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF008
Seit den Tagen von Arnold Schwarzenegger bevorzugen alle Bodybuilder die Kraft von Rindfleisch. Es ist die Rinderbrühe, die die Proteinbasis des BEEFMASS Gainers bildet. Wir ergänzten das Rindfleisch (Isolat mit 99% Rindfleischprotein) mit einer hochwertigen Kohlenhydratmatrix. BEEFMASS ist ein neuer Gainer, der isoliertes Rindfleischprotein enthält (das um ein Vielfaches konzentrierter ist als Rindfleisch - völlig zuckerfrei und mit einem absoluten Minimum an Fett). Rinderisolat ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und hat eine lange Tradition in der Verwendung im Kraftsport.
Die Kohlenhydratkomponente von BEEFMASS besteht aus einer dreifachen Kombination von Kohlenhydraten, die eine allmähliche Freisetzung von Glukoseeinheiten bewirken: mittelschnelles Maltodextrin, schnelle Dextrose und langsame Palatinose (Isomatulose), ein Kohlenhydrat mit niedrigem glykämischen Index. Die Verdauung der BEEFMASS Gainer-Proteine wird durch Bromelain und Papain in der Geschmacksrichtung Schokolade und 7 Enzyme in der Geschmacksrichtung Vanille-Karamell unterstützt. Beide Geschmacksrichtungen schmecken ausgezeichnet.
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille-Karamell | Schokolade | Vanille-Karamell | |
Energiewert | 1634,8 kJ/389,2 kcal | 1635,1 kJ/389,3 kcal | 735,7 kJ/175,2 kcal | 735,8 kJ/175,2 kcal |
eiweiß | 15,1 g | 15,1 g | 6,8 g | 6,8 g |
kohlenhydrate | 78 g | 81,4 g | 35,1 g | 36,6 g |
fett | 1,9 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille-Karamell | Schokolade | Vanille-Karamell | |
L-Valin | 581 mg | 594 mg | 262 mg | 267 mg |
L-Isoleucin | 351 mg | 422 mg | 158 mg | 190 mg |
L-Leucin | 682 mg | 796 mg | 307 mg | 358 mg |
L-lysin | 634 mg | 718 mg | 285 mg | 323 mg |
L-methionin | 158 mg | 204 mg | 71 mg | 92 mg |
L-Tryptophan | 99 mg | 96 mg | 45 mg | 43 mg |
L-threonin | 390 mg | 402 mg | 176 mg | 181 mg |
L-Phenylalanin | 455 mg | 447 mg | 205 mg | 201 mg |
L-Alanin | 1272 mg | 1163 mg | 572 mg | 523 mg |
Asparaginsäure | 1082 mg | 968 mg | 487 mg | 436 mg |
Glutaminsäure | 1890 mg | 2041 mg | 851 mg | 918 mg |
L-Histidin | 181 mg | 211 mg | 81 mg | 95 mg |
L-Prolin | 1542 mg | 1649 mg | 694 mg | 742 mg |
L-Tyrosin | 236 mg | 276 mg | 106 mg | 124 mg |
L-arginin | 1135 mg | 1009 mg | 511 mg | 454 mg |
L-cystein | 53 mg | 45 mg | 24 mg | 20 mg |
Glycin | 2433 mg | 2200 mg | 1095 mg | 990 mg |
L-Serin | 562 mg | 583 mg | 253 mg | 262 mg |
BCAAs insgesamt | 1614 mg | 1812 mg | 726 mg | 816 mg |
Aminosäuren. insgesamt | 15001 mg | 15000 mg | 6751 mg | 6750 mg |
Schokolade
Vanille - Karamell
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 33 Dosen |
Gewicht | 1500 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden