ID 1377323
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1377323
Die anatomische Form sorgt für natürlichen Komfort. Adaptive Materialien und minimalistische Konstruktion. Die Nullneigung der Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Technologie | Merrell Barefoot |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Wanderschuhe, Outdoor-Schuhe, Laufschuhe, Barfußschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Freizeit, Tourismus, Outdoor, Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Obermaterial | Häute |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Vibram |
Gewicht | 190 g |
Stabilität | Neutral |
Jahreszeit | Herbst, Sommer, Frühling |
Schuhhöhe | niedrig |
Die anatomische Form sorgt für natürlichen Komfort. Adaptive Materialien und minimalistische Konstruktion. Die Nullneigung der Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die anatomische Form sorgt für natürlichen Komfort. Adaptive Materialien und minimalistische Konstruktion. Die Nullneigung der Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Technologie | Merrell Barefoot |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Wanderschuhe, Outdoor-Schuhe, Laufschuhe, Barfußschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Freizeit, Tourismus, Outdoor, Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Obermaterial | Häute |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Vibram |
Gewicht | 190 g |
Stabilität | Neutral |
Jahreszeit | Herbst, Sommer, Frühling |
Schuhhöhe | niedrig |
Die anatomische Form sorgt für natürlichen Komfort. Adaptive Materialien und minimalistische Konstruktion. Die Nullneigung der Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | CM |
---|---|---|
UK 2,5 | 35 | 22 |
UK 3 | 35,5 | 22,5 |
UK 3,5 | 36 | 23 |
UK 4 | 37 | 23,5 |
UK 4,5 | 37,5 | 24 |
UK 5 | 38 | 24,5 |
UK 5,5 | 38,5 | 25 |
UK 6 | 39 | 25,5 |
UK 6,5 | 40 | 26 |
UK 7 | 40,5 | 26,5 |
UK 7,5 | 41 | 27 |
UK 8 | 42 | 27,5 |
UK 8,5 | 42,5 | 28 |
UK 9 | 43 | 28,5 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega