ID 136419
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 136419
Die ColdGear®-Technologie verwendet ein zweilagiges Gewebe, das die Körperwärme zirkuliert und Sie so länger warm hält. Kleidung aus diesem Material ist sehr leicht und für Temperaturen zwischen -15 und +12 °C ausgelegt.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Produkttyp | Leggings |
Farbe | Schwarz |
Material | 87 % Polyester, 13 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Reflektions Elemente: | ja |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Compression |
Hohe Taille | ja |
Jahreszeit | ganzjährig |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen, Fitness, Sporttraining |
Typ der Hose | elastisch |
Die ColdGear®-Technologie verwendet ein zweilagiges Gewebe, das die Körperwärme zirkuliert und Sie so länger warm hält. Kleidung aus diesem Material ist sehr leicht und für Temperaturen zwischen -15 und +12 °C ausgelegt.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die ColdGear®-Technologie verwendet ein zweilagiges Gewebe, das die Körperwärme zirkuliert und Sie so länger warm hält. Kleidung aus diesem Material ist sehr leicht und für Temperaturen zwischen -15 und +12 °C ausgelegt.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Produkttyp | Leggings |
Farbe | Schwarz |
Material | 87 % Polyester, 13 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Reflektions Elemente: | ja |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Compression |
Hohe Taille | ja |
Jahreszeit | ganzjährig |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen, Fitness, Sporttraining |
Typ der Hose | elastisch |
Die ColdGear®-Technologie verwendet ein zweilagiges Gewebe, das die Körperwärme zirkuliert und Sie so länger warm hält. Kleidung aus diesem Material ist sehr leicht und für Temperaturen zwischen -15 und +12 °C ausgelegt.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 65–67 | 88–90 | 83–85 |
S | 70–72 | 93–95 | 88–90 |
M | 75–77 | 98–100 | 93–95 |
L | 81–85 | 104–108 | 99–103 |
XL | 89–93 | 112–116 | 107–110 |
XXL | 110–123 | 119–123 | 121–131 |
3XL | 123–135 | 124–132 | 131–140 |
1X | 99–110 | 119–128 | 112–121 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega