Ostern in Bewegung: easter-fitness-5
ID FBIT246
100 g | |
---|---|
Energiewert | 1544 kJ / 370 kcal |
Fette | 17 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
Faser | 7,5 g |
Eiweiß | 30 g |
Salz | 0,57 g |
Form | Lebensmittel |
---|---|
Dosis in der Packung | 1 Dosis |
Gewicht | 70 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt, Gluten-frei |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden