ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FBIT184
Biotech USA Black Blood CAF+ ist ein komplexes Pre-Workout-Produkt mit einem hohen Gehalt an Koffein, Citrullin, Arginin und Beta-alanin. Die Zusammensetzung von Black Blood CAF+ unterscheidet sich deutlich von den üblichen Pre-Workout-Drinks. Es enthält eine hohe Dosis aller notwendigen Inhaltsstoffe, die Sie für ein großartiges Training benötigen. Noch nie haben Sie so viele Wirkstoffe in einer solchen Kombination und Qualität gesehen. Hinzugefügte Vitamine und Mineralstoffe wie Niacin, Vitamin B6 und Magnesium tragen zu einem ordnungsgemäßen Stoffwechsel für die Energieproduktion und zur Verringerung von Erschöpfung und Müdigkeit bei. Magnesium trägt zum reibungslosen Funktionieren der Muskeln bei. Zink trägt zu einer normalen Proteinsynthese bei.
Cola | 1 Dosis (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energiewert | 5,2 kcal | 0,27% |
Fette | 0 g | 0% |
- davon gesättigt | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,54 g | 0,21% |
- davon Zucker | 0,36 g | 0,40% |
Eiweiß | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0% |
Magnesium | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zink | 12 mg | 121% |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrullin Malat | 2100 mg | - |
AAKG (Arginin-Alpha-Ketoglutarat) | 2100 mg | - |
Beta-Alanin | 2100 mg | - |
Koffein | 400 mg | - |
- Koffein wasserfrei | 383 mg | - |
- aus Schwarztee-Extrakt | 17 mg | - |
*RHP - Referenzwert für das Einkommen | ||
Blaubeere | 1 Dosis (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energiewert | 5,2 kcal | 0,27% |
Fette | 0 g | 0% |
- davon gesättigt | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,54 g | 0,21% |
- davon Zucker | 0,36 g | 0,40% |
Bilkies | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0% |
Magnesium | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zink | 12 mg | 121% |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrullin Malat | 2100 mg | - |
AAKG (Arginin-Alpha-Ketoglutarat) | 2100 mg | - |
Beta-Alanin | 2100 mg | - |
Koffein | 400 mg | - |
- koffein wasserfrei | 383 mg | - |
- aus Schwarztee-Extrakt | 17 mg | - |
*RHP - Referenzwert für das Einkommen | ||
Die Weintrauben | 1 Dosis (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energiewert | 5,2 kcal | 0,27% |
Fette | 0 g | 0% |
- davon gesättigt | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,54 g | 0,21% |
- davon Zucker | 0,36 g | 0,40% |
Eiweiß | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0% |
Magnesium | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zink | 12 mg | 121% |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrullin Malat | 2100 mg | - |
AAKG (Arginin-Alpha-Ketoglutarat) | 2100 mg | - |
Beta-Alanin | 2100 mg | - |
Koffein | 400 mg | - |
- Koffein wasserfrei | 383 mg | - |
- aus Schwarztee-Extrakt | 17 mg | - |
*RHP - Referenzwert für das Einkommen | ||
Hergestellt von Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Vereinigte Staaten
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 300 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden